Медицинские анализы
Клиническая лаборатория |
||
Забор крови из вены | 1 процедура | * 150.р |
Клинический анализ крови | 1 исследование | * 200.р |
Копропорферин в моче | 1 исследование | * 60.р |
Определение гемоглобина | 1 исследование | * 50.р |
Определение L-формулы | 1 исследование | * 70.р |
Анализ крови с ретикулоцитами | 1 исследование | * 190.р |
ГГТП | 1 исследование | * 80.р |
Определение СОЭ | 1 исследование | * 60.р |
Определение эритроцитов | 1 исследование | * 50.р |
Определение базофильной зернистости | 1 исследование | * 50.р |
Исследование отделяемого половых органов | 1 исследование | * 80.р |
Определение микрореакции на сифилис (кардиолипиновая проба) | 1 исследование | * 100.р |
Цитологическое исследование | 1 исследование | * 150.р |
Определение времени свертываемости крови | 1 исследование | * 120.р |
Биохимическая лаборатория |
||
АЛТ | 1 исследование | * 180.р |
АСТ | 1 исследование | * 180.р |
Альфа-амилаза | 1 исследование | * 180.р |
Щелочная фосфотаза | 1 исследование | * 180.р |
Билирубин прямой | 1 исследование | * 180.р |
Билирубин общий | 1 исследование | * 180.р |
Глюкоза | 1 исследование | * 200.р |
Мочевина | 1 исследование | * 180.р |
Креатинин | 1 исследование | * 180.р |
Мочевая кислота | 1 исследование | * 180.р |
Общий белок | 1 исследование | * 200.р |
Холестерин | 1 исследование | * 200.р |
Альфа-липопротеиды высокой плотности (Альфа-ЛПВП) | 1 исследование | * 300.р |
Бето-липопротеиды низкой плотности (Бето-ЛПНП) | 1 исследование | * 200.р |
Триглицериды | 1 исследование | * 200.р |
ЛДГ | 1 исследование | * 200.р |
Бактериологические исследования |
||
Исследование на кишечную группу | 1 исследование | * 500.р |
Исследование на брюшной тиф | 1 исследование | * 250.р |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella, spp., E.coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus2 генотип, Astrovirus) | 1 исследование | * 750.р |
Исследование отделяемого зева/носа на золотистый стафилококк | одно исследование | * 550.р |
Исследование на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы | 1 исследование | * 300.р |
Enterovirus, РНК (реал-тайм ПЦР) | 1 исследование | * 400.р |
Серологические исследования |
||
Исследование на ВИЧ методом ИФА | 1 исследование | * 300.р |
Антитела к вирусу гепатита А IgG (колич.) | 1 исследование | * 500.р |
Антинген «s» вируса гепатита В (HBsAg) (кач.) | 1 исследование | * 250.р |
Антитела к вирусу гепатита С суммарн.(анти-HCV) (кач.) | 1 исследование | * 250.р |
Исследование антител к возбудителю Сифилиса методом ИФА АНТИ ЛЮИС | 1 исследование | * 350.р |
Группа крови + резус -фактор | 1 исследование | * 400.р |
Токсикологические исследования |
||
исследование крови на метгемоглобин | 1 исследование | * 500.р |
исследование крови на карбоксигемоглобин | 1 исследование | * 500.р |
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом